![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-17 | 21:48 | 22:03 | 15 分鐘 |
| 2 | 2026-07-12 | 22:10 | 22:13 | 3 分鐘 |
| 3 | 00:34 | 00:40 | 5 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-11 | 22:36 | 23:23 | 47 分鐘 |
| 5 | 21:41 | 22:32 | 51 分鐘 | |
| 6 | 20:11 | 20:57 | 46 分鐘 | |
| 7 | 19:32 | 20:08 | 36 分鐘 | |
| 8 | 02:41 | 02:46 | 5 分鐘 | |
| 9 | 00:52 | 01:47 | 55 分鐘 | |
| 10 | 00:49 | 00:50 | 1 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-10 | 02:13 | 02:29 | 15 分鐘 |
| 12 | 00:34 | 01:13 | 39 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-09 | 23:17 | 23:40 | 23 分鐘 |
| 14 | 22:15 | 22:25 | 10 分鐘 | |
| 15 | 21:19 | 22:10 | 51 分鐘 | |
| 16 | 20:56 | 21:11 | 14 分鐘 | |
| 17 | 04:35 | 04:50 | 15 分鐘 | |
| 18 | 04:18 | 04:27 | 9 分鐘 | |
| 19 | 00:28 | 04:16 | 229 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-07 | 21:45 | 21:58 | 13 分鐘 |
| 21 | 21:23 | 21:32 | 9 分鐘 | |
| 22 | 21:07 | 21:19 | 12 分鐘 | |
| 23 | 20:57 | 21:03 | 6 分鐘 | |
| 24 | 20:51 | 20:56 | 5 分鐘 | |
| 25 | 00:01 | 00:57 | 55 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-06 | 23:11 | 23:56 | 45 分鐘 |
| 27 | 23:04 | 23:08 | 4 分鐘 | |
| 28 | 22:23 | 22:34 | 11 分鐘 | |
| 29 | 21:14 | 22:17 | 63 分鐘 | |
| 30 | 03:09 | 04:01 | 51 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 akino.lovesf3.com ALL RIGHTS RESERVED. |





